1 / 5
| Model | RMS-L230430 | RMS-L230450 | RMS-L2304100 | RMS-L2304150 | RMS-L2304200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wattage | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Luminous Flux | 5400LM | 9000LM | 18000LM | 27000LM | 36000LM |
| Beam Angle | T2 | ||||
| Color Temp | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||||
| Input Voltage | AC100-277V, 50-60Hz | ||||
| Life Hours | 50,000 | ||||
| CRI | Ra>70 | ||||
| PF | >0.9 | ||||
| Surge Voltage | 6KV; 10KV/20KV optional | ||||
| IP Rating | IP67 | ||||









