1 / 5
| Item Specification | XD-FL2A-2 | XD-LD8411-100W | XD-LD8411-150W | XD-LD8411-240W |
|---|---|---|---|---|
| Power | 120W | 100W | 150W | 240W |
| Led Chips | Philips 3030 | Philips 5050 | Philips 5050 | Philips 5050 |
| Lumen Efficacy | 120lm/W | 160lm/W | 160lm/W | 160lm/W |
| Luminous Flux | 14400lm | 16000lm | 24000lm | 38400lm |
| CRI | >70 | |||
| Driver | Inventronics / Moso | |||
| Input Voltage | 100-277VAC | |||
| Power Factor (PF) | >0.95 | |||
| THD | <15% | |||
| Power Conversion Efficiency | 91% | |||
| Luminaire IP Rating | IP66 | |||
| Lifespan | 50,000 Hours | |||
| Housing | Die-cast aluminum alloy ADC12 | |||
| Lens Material | PC (Polycarbonate) | |||
| Working Temperature | -45℃ ~ 50℃ | |||
| Lamp Dimensions (mm) | L330 x W251 x H73 | |||
| Outer Box Dimensions (mm) | L375 x W280 x H160 | |||











